Leading Manufacturers, Wholesaler of Battery Test Chamber, Climatic Test Chamber, Environmental Test Chamber, Humidity Test Chamber, Ozone Test Chamber, Rain Test Chamber, Thermal Shock Test Chamber and Tvoc Test Chamber from Delhi.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Equipment Type | Battery Tester |
| Chamber Type | Climatic |
| System Voltage | 24 V |
| Temperature Range | -40 - 180 Degree C |
| Current Rating | 10 A |
| Capacity | 1000 L |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Internal Dimension | 1000 X 1000 X 1000 Mm |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Test Type | Thermal Shock |
| Chamber Type | Climatic |
| Temperature Range | 180°C |
| Internal Volume | 1000 L |
| Capacity | 1500 L |
| Internal Dimension | 1500 X 1000 X 1000 Mm |
| Change Rate | 2°C/min |
| Humidity | 40-95% |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Test Type | Humidity, Temperature, Combined Cycle |
| Temperature Range | -40 to 100°C |
| Internal Volume | 1000 Litre |
| Humidity Range | 20% to 95% RH |
| Change Rate | 2°C/min |
| Controller Type | HMI Touch |
| Cooling System | Cascade |
| Inner Chamber Material | SS 304 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Power Supply | 415 V AC |
| Internal Volume | 400 L |
| Humidity Range | 30% To 95% RH |
| Temperature Range | 0 To 90°C |
| Humidity System | Steam Generator |
| Controller Type | HMI Touch |
| Inner Chamber Material | SS 304 |
| Water Tank Capacity | 20 L |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Stainless Steel |
| Temperature Range | -40°C To 100°C |
| Humidity Range | 10% To 90% |
| Capacity | 100 Liters |
| Power Supply | 220V AC |
| Weight | 50 Kg |
We offer an advanced Environmental Testing Equipment, the Ozone Test Chamber, designed for testing ozone resistance of materials. Constructed with high-quality stainless steel, this chamber has a temperature range of -40°C to 100°C and humidity range of 10% to 90%. With a capacity of 100 liters, it operates on a 220V AC power supply, weighing 50 kg. Ideal for manufacturers, exporters, suppliers, and importers seeking reliable testing solutions. Ensure the quality and durability of your materials with our efficient Ozone Test Chamber.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Test Standard | IPX4, IPX3 |
| Turntable Diameter | 800 Mm |
| Nozzle Type | Spray Nozzle |
| Flow Rate | 3-10 L/min |
| Water Pressure | 10 KPa |
| Internal Volume | 2000 L |
| Turntable Speed | 1-10 Rpm |
| Window Type | Glass Window |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Application | Industrial |
| Driven Type | Electric |
| Chamber Type | 2 Zone |
| Hot Zone Range | 60 to 200°C |
| Humidity Range | 40% to 95% RH |
| Cold Zone Range | -40 to 0°C |
| Temperature Range | -40 to 100°C |
| Internal Volume | 150 Litre |
| Transfer Time | <20 sec |
| Humidity System | Water Bath |
We are a leading Manufacturer, Exporter, Supplier, and Importer offering a new Electric Thermal Shock Chamber with a power range of 1-3kw. This industrial-grade chamber is CE Certified, rust-proof, and operates at 220V. Originating from India, our chamber ensures high-quality performance and reliability for various industrial applications. Experience efficient thermal shock testing with precise temperature control and rapid temperature changes. Trust our advanced technology to meet your testing needs with precision and accuracy.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Power | 415 V |
| Chamber Type | Climatic |
| Temperature Range | -40 To 180°C |
| Capacity | 1000 Litre |
| Internal Dimension | 1000 X 1000 X 1000 Mm |
| Humidity | 40-95% |
| Controller | PLC |
| Frequency | 50 Hz |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.